Hyr parkeringsplats
Månadskostnaden är från 2022, 400 kr för plats under tak och 300 kr för plats utan tak
I våra gemensamma garage har vi dessa hyrplatser till förfogande:
Garage N
Plats | Ej tak | Med tak |
701 – 757 | X | |
759 – 760 | X | |
782 – 784 | X | |
785 |
Karta Garage N
Garage L
Plats | Ej tak | Med tak |
761 – 776 | X | |
778 – 779 | X | |
780 – 781 | X | |
Anmälan till hyrparkering
I dagsläget är det många familjer som har två eller flera bilar och som efterfråga hyresplats. Se kölista längre ner på denna sida.
Kö fördelningsordning:
- Kötid
- Saknar hyrplats
- Kötid för ett garage gäller även till det andra garaget. Ny ansökas för byte krävs sedan.
- Har redan en hyrplats
Hyresavtal
Avtalet gäller från den 1:a i månaden tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader, räknat från första månadsskifte efter uppsägningen. Hyran betalas förskottsvis, vid utebliven betalning får Musserongångens Samfällighetsförening omedelbart säga upp avtalet. Det upphör då att gälla vid följande månadsskifte.
Kösystem
Då vi idag har alla platser uthyrda har vi en kö för hyrparkering som vi valt att hålla öppen, för att alla ska få en god uppfattning om sin plats i kön samt att det ska bli så rättvist som möjligt.
Anmälan till kön görs via ovanstående formulär alternativt via epost till hyrparkering@musseron.se.
Ditt mail med datum blir bevis på anmälan och du förs in i kön nedan. I samband med anmälan behöver du specificera var du vill ha plats i garaget, L:Utan tak eller med tak N:Utan tak eller med tak.
När en plats blir ledig så går frågan till den som är högst upp på listan som har motsvararande önskan, om vederbörande svarar nej eller att svar uteblir till den platsen så tas personen bort från kön och får söka om på nytt.
Nyckeln till kösystemet är datum + ett löpnummer
t.ex. 2019-04-06:1
Nyckel | Plats | Anm |
2017-01-21:1 | N med tak | D |
2018-09-23:1 | N med tak #759 | |
2020-01-22:1 | N med tak. | D |
2021-07-10:1 | L med eller utan tak | |
2021-07-11:1 | L utan tak | D |
2021-11-17:1 | L med eller utan tak | |
2021-12-01:1 | N med eller utan tak | D |
2022-01-22:1 | L med eller utan tak | |
2022-02-25:1 | L med eller utan tak | |
2022-08-04:1 | L utan tak | |
2022-08-26:1 | L med tak | |
2021-03-15:1 | L med eller utan tak | 2023-09-25 |
2023-04-03:1 | L med eller utan tak | |
2023-11-02:1 | N eller L med eller utan tak | |
2023-11-12:1 | N eller L med eller utan tak | 2024-03-23 |
2023-12-12:1 | N eller L med eller utan tak | 783 |
2024-01-27:1 | N med tak | |
2021-06-19:1 | L med eller utan tak | 2023-12-23 |
2022-03-31:1 | N eller L med eller utan tak | 2024-02-23 |
2024-03-03:1 | N med eller utan tak | |
2022-05-25:1 | N med eller utan tak | |
2021-10-01:1 | N med eller utan tak | 2023-09-27, 2023-09-28, 2024-03-10 |
2024-03-25:1 | N med tak | Byte från uteplats |
2024-04-04:1 | N med tak | |
2024-04-07:1 | N utan tak | |
2024-05-09:1 | N eller L med eller utan tak | |
2024-06-29:1 | N med Tak | Byte från plats ute |
2024-07-28:1 | N med Tak | |
2024-08-13:1 | N med eller utan tak | |
2024-08-25:1 | N med eller utan tak |
Övrigt
Fordon som parkeras måste vara registrerat, försäkrat samt skattad.
Byte internt mellan medlemmar är endast tillåtet via styrelsen på hyrparkering@musseron.se
Var och en som hyr en plats har ansvar för platsen och får själv åtgärda t.ex. om obehörig användare nyttjar platsen.
Nedan länkar som kan hjälpa dig att få fram uppgifter för ett annat fordon:
Dator/PC: Transportstyrelsen eller Biluppgifter.se
Android: Mina Fordon
IOS/Apple: Fordonsupplysningen